Спортсмены, занимавшиеся у тренера Конакова А.В., переходят в группы тренера Виноградова А.А и тренера Волкова М.А.
Тренер: Виноградов Андрей Александрович
Телефон: 8-962-394-90-02
Расписание тренировок: понедельник, среда, пятница 14:30 — 16:00
Начало занятий: 2 сентября 2020 г.
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Архипов Анатолий | 2009 |
| 2 | Артамонов Глеб | 2010 |
| 3 | Архипов Станислав | 2010 |
| 4 | Валяев Антон | 2010 |
| 5 | Верстов Арсений | 2010 |
| 6 | Геворгян Сержик | 2010 |
| 7 | Демин Тимофей | 2010 |
| 8 | Коржавин Егор | 2010 |
| 9 | Купцов Роман | 2010 |
| 10 | Лопухов Денис | 2010 |
| 11 | Малышев Арсений | 2010 |
| 12 | Матюшкин Арсений | 2010 |
| 13 | Мишнин Семен | 2010 |
| 14 | Першин Денис | 2010 |
| 15 | Радченко Анастасия | 2010 |
| 16 | Свирин Константин | 2010 |
| 17 | Севостьянов Елисей | 2010 |
| 18 | Толченкин Василий | 2010 |
| 19 | Тухтаев Тимур | 2010 |
| 20 | Хоперстков Тимур | 2010 |
| 21 | Шашков Александр | 2010 |
| 22 | Аксенов Андрей | 2010 |
| 23 | Бобов Никита | 2010 |
| 24 | Бусев Максим | 2010 |
| 25 | Данилин Даниил | 2010 |
| 26 | Левин Дмитрий | 2010 |
| 27 | Погодин Глеб | 2010 |
| 28 | Сенин Савва | 2010 |
| 29 | Шаныгин Роман | 2010 |
| 30 | Боронбеков Константин | 2010 |
| 31 | Голышков Александр | 2010 |
| 32 | Дубовицкий Антон | 2010 |
| 33 | Назьмов Станислав | 2010 |
| 34 | Рокунов Юрий | 2010 |
| 35 | Сосулин Максим | 2010 |
| 36 | Тряшина Алёна | 2010 |
Тренер: Волков Максим Алексеевич
Телефон: 8-952-123-59-41
Расписание тренировок: понедельник, среда, пятница 16:30 — 18:00
Начало занятий: 2 сентября 2020 г.
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Алексеев Богдан | 2011 |
| 2 | Лепков Роман | 2011 |
| 3 | Могирева Яна | 2011 |
| 4 | Шошин Матвей | 2011 |
| 5 | Шевелев Роман | 2011 |
| 6 | Варфоломеев Кирилл | 2011 |
| 7 | Миронов Александр | 2011 |
| 8 | Раевская Дарья | 2011 |
| 9 | Нестеров Владимир | 2011 |
| 10 | Нинков Кирилл | 2011 |
| 11 | Викторов Богдан | 2012 |
| 12 | Вирцев Виктор | 2012 |
| 13 | Крапивин Фёдор | 2012 |
| 14 | Лапшин Иван | 2012 |
| 15 | Мокринский Арсений | 2012 |
| 16 | Перов Вадим | 2012 |
| 17 | Селезнев Константин | 2012 |
| 18 | Фролов Глеб | 2012 |
| 19 | Шаныгин Егор | 2012 |
| 20 | Шибаев Михаил | 2012 |
| 21 | Сметанников Данил | 2012 |
| 22 | Бодько Тимофей | 2012 |
| 23 | Высоцкий Лев | 2012 |
| 24 | Грибенников Иван | 2012 |
| 25 | Демидов Леонид | 2012 |
| 26 | Кудинов Валерий | 2012 |
| 27 | Маметьев Артем | 2012 |
| 28 | Терехин Дмитрий | 2012 |
| 29 | Чеботарев Илья | 2012 |
| 30 | Широнин Даниил | 2012 |
| 31 | Шмелев Дмитрий | 2012 |
| 32 | Юдаев Савелий | 2012 |
Тренер: Волков Максим Алексеевич
Расписание тренировок: вторник, четверг 18:30 — 20:00, суббота 15:00-16:30
Начало занятий: 2 сентября 2020 г.
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Петров Борис | 2011 |
| 2 | Гудым Александр | 2011 |
| 3 | Кондруцкий Александр | 2011 |
| 4 | Кошелев Артем | 2011 |
| 5 | Курганов Дмитрий | 2011 |
| 6 | Самарин Дмитрий | 2011 |
| 7 | Беляев Матвей | 2011 |
| 8 | Кувшинов Андрей | 2011 |
| 9 | Кудряшов Александр | 2011 |
| 10 | Терехин Дмитрий | 2011 |
| 11 | Гаранин Михаил | 2011 |
| 12 | Дремин Вадим | 2011 |
| 13 | Николин Илья | 2011 |
| 14 | Романов Константин | 2011 |
| 15 | Харлашкин Роман | 2011 |
| 16 | Чиков Михаил | 2011 |
| 17 | Лунин Станислав | 2011 |
| 18 | Евдокимов Георгий | 2011 |
| 19 | Ерёмин Ярослав | 2011 |
| 20 | Жучков Дмитрий | 2011 |
| 21 | Кирюшин Тимофей | 2011 |
| 22 | Матвиевский Андрей | 2011 |
| 23 | Сенин Глеб | 2011 |
| 24 | Нетребенко Илья | 2011 |
| 25 | Савоськин Алексей | 2011 |
| 26 | Ермаков Кирилл | 2011 |
| 27 | Раджабов Раджаб | 2011 |
| 28 | Коростелев Никита | 2011 |
| 29 | Новиков Леонид | 2011 |
| 30 | Платов Михаил | 2011 |
| 31 | Смирнов Александр | 2011 |
| 32 | Ошин Илья | 2011 |
| 33 | Кармишин Кирилл | 2011 |
| 34 | Колосветов Андрей | 2011 |
| 35 | Макаршин Кирилл | 2011 |
| 36 | Моисеев Владислав | 2011 |
| 37 | Понкрашин Константин | 2011 |
| 38 | Сергеев Богдан | 2011 |